Lịch Khởi Hành Tour Nước Ngoài
| VÙNG | CHƯƠNG TRÌNH | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN KHÁCH (VNĐ) | |
| NGƯỜI LỚN | TRẺ EM NGỦ GHÉP | |||
| (Từ 2-11 tuổi) | ||||
| THÁI LAN | HÀ NỘI - CHIANG MAI - LỄ THẢ ĐÈN - CHIANG RAI – HÀ NỘI 5 NGÀY 4 ĐÊM | THÁNG 11: 04, 05 | 12,500,000 | 11,250,000 |
| BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM (VN) | THÁNG 10: 10, 24, 31 | 8,390,000 | 7,551,000 | |
| THÁNG 11: 07, 21 | ||||
| THÁNG 12: 19 | ||||
| SINGAPORE | SINGAPORE – GARDEN BY THE BAY – TẮM BIỂN TRÊN ĐẢO SENTOSA - JEWEL 4 NGÀY 3 ĐÊM | Tháng 10: 12, 19 | 11,990,000 | 10,990,000 |
| Tháng 11: 02, 16, 23, 30 | 12,990,000 | 11,990,000 | ||
| Tháng 12: 07, 14 | ||||
| Tháng 12: 21, 28 | 13,990,000 | 12,990,000 | ||
| HÀN QUỐC | SBUSAN – SEOUL – ĐẢO NAMI – NAMSAN – INCHEON 6N5D | Tháng 10 19,27 | 18,990,000 | 17,091,000 |
| Tháng 11 17 | 17,990,000 | 16,191,000 | ||
| Tháng 12 05 | 16,990,000 | 15,291,000 | ||
| Tháng 12: 22 | 17,990,000 | 16,191,000 | ||
| BUSAN – SEOUL – TRƯỢT TUYẾT – INCHEON – TÀU ĐIỆN VEN BIỂN 6N5D | Tháng 12: 31 | 19,990,000 | 18,500,500 | |
| Tháng 1: 14, 21 | 18,500,000 | 17,000,000 | ||
| Tháng 2: 17,18 | 20,900,000 | 19,500,000 | ||
| Tháng 2:24,25 | 17,900,000 | 16,500,000 | ||
| SEOUL- LOTTE WORLD -TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN – THƯ VIỆN SÁCH STARFIELD - NAMSAN 5N4D | Tháng 12: 04,12 | 16,990,000 | 15,291,000 | |
| Tháng 12: 28 (TẾT DL) | 18,990,000 | 17,091,000 | ||
| BUSAN -SEOUL– ĐẢO NAMI – INCHEON- THƯ VIỆN SÁCH- ĐI PHÀ CHO HẢI ÂU ĂN 6N5D | Tháng 4: 21 | 17,500,000 | 16,500,000 | |
| Tháng 4: 28,29 | 19,990,000 | 18,990,000 | ||
| Tháng 5: 12,19,20, 26,27 | 16,500,000 | 15,500,000 | ||
| Tháng 6: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23,24, 30 | 16,900,000 | 15,900,000 | ||
| Tháng 7: 01,07,08 | ||||
| Tháng 7: 14,15,21,22,28,29 | 17,900,000 | 16,900,000 |
| NHẬT BẢN | TOKYO – MT FUJI – NAGOYA – KYOTO – KOBE – OSAKA 6N5D | Tháng 10 24/10 - 29/10 | 26,990,000 | 24,291,000 |
| Tháng 11: 07/11 - 12/11 21/11 - 26/11 | 28,990,000 | 26,091,000 | ||
| Tháng 12: 05/12 - 10/12 19/12 - 24/12 | ||||
| ÚC | HÀ NỘI – MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY – HÀ NỘI 7N6D | THÁNG 10: 23 THÁNG 11: 06, 20 | 60,900,000 | 54,810,000 |
| THÁNG 12: 30 | 67,900,000 | 61,110,000 |
| HÀ NỘI - ÂN THI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN TRƯƠNG GIA GIỚI - THẤT TINH SƠN HOẶC THIÊN MÔN SƠN 6N5D | THÁNG 11: 08, 13,22,27 | 9,390,000 | 8,451,000 |
| THÁNG 12: 06,11,20,25 | |||
| HÀ NỘI – THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU – HUYỆN MẬU - GIA CÔ SƠN (TRƯỢT TUYẾT) – ĐÔ GIANG YỂN 6N5D | THÁNG 12: 02, 09, 16 | 15,990,000 | 14,391,000 |
| THÁNG 12: 23,30 | 16,590,000 | 14,931,000 | |
| HÀ NỘI - ÂN THI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN TRƯƠNG GIA GIỚI - THẤT TINH SƠN HOẶC THIÊN MÔN SƠN 5N4D | THÁNG 11: 04, 18 | 8,290,000 | 7,461,000 |
| THÁNG 12; 02, 16 | |||
| HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU - Ô TRẤN – VÔ TÍCH 6N5D | THÁNG 11: 06,11,18,25 THÁNG 12: 09,16 | 13,990,000 | 12,591,000 |
| THÁNG 12: 23,29 | 15,990,000 | 14,391,000 | |
| HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ – CÁP NHĨ TÂN – YABULI- LÀNG TUYẾT HƯƠNG 6N5D | THÁNG 12: 25 Tháng 01: 01 | 31,990,000 | 28,791,000 |
| Tháng 12: 18 | 28,990,000 | 26,091,000 | |
| HÀ NỘI - HÀ KHẨU – THẠCH LÂM – CÔN MINH – KIỆU TỬ SƠN – KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ 5N4D | THÁNG 12: 17, 24, 31 | 6,690,000 | 6,021,000 |
| THÁNG 1: 07, 14, 21, 28 | |||
| THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – BẮC KINH 7N6D | Tháng 10: 21,28 | 20,990,000 | 18,891,000 |
| Tháng 11: 15,22 | 20,490,000 | 18,441,000 |
| DUBAI | DUBAI – MIRACLE GARDEN- ABU DHABI 6N5D | Tháng 11: 06, 25, 27 | 29,900,000 | 26,910,000 |
| Tháng 12: 04, 10, 17, 23 | ||||
| Tháng 1:13 Tháng 2: 05 | ||||
| BALI | “BALI” - SẮC MÀU INDONESIA 4 NGÀY 3 ĐÊM | Tháng 10: 11,25 | 13,990,000 | 13,290,000 |
| Tháng 11: 08,29 | 12,990,000 | 12,340,000 | ||
| Tháng 12: 13, 20 | ||||
| Tháng 12: 31 | 16,990,000 | 16,140,000 |
| ĐỨC – ÁO – Ý - THỤY SĨ – PHÁP 11N10D | Tháng 11: 25 | 78,900,000 | 71,010,000 |
| ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP 9N8D | Tháng 12: 1/12-9/12 | 72,900,000 | 65,610,000 |
| PHÁP -THỤY SĨ – ÁO – ĐỨC 11N10D | Tháng 12: 27/12-6/1 | 83,900,000 | 75,510,000 |
| PHÁP - THỤY SĨ - Ý 11N10D | Tháng 12: 25/12 - 4/1 | 89,900,000 | 80,910,000 |
| ĐỨC - SÉC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY - ĐỨC | Tháng 12: 28/11 - 7/12 | 69,900,000 | 62,910,000 |


